O Campeonato Brasileiro 2018 terminou e com isso o Vitória está numa infeliz lista, dividindo o ingrato ranking de rebaixamento da história da competição. Vitória, rebaixado com antecedência, e América-MG caíram da Série A para a Série B pela sexta vez, número recorde. O Sport chegou a sua quinta queda, enquanto o Paraná teve a terceira.
Lista de rebaixados na história da Série A
nº de rebaixamentos | clubes |
6 | Vitória e América-MG |
5 | Goiás, Santa Cruz e Coritiba, Sport |
4 | Paysandu, Fortaleza, Náutico e Criciúma |
3 | Vasco, América-RN, Guarani, Atlético-PR, Portuguesa, Bahia, Joinville, Figueirense, Avaí, Ponte Preta e Paraná (já contando 2018) |
2 | Fluminense, CSA, Ferroviário, Mixto, Desportiva Ferroviária, União São João, Bragantino, Botafogo-SP, Gama, Grêmio, Juventude, Palmeiras, Botafogo, Ceará e Atlético-GO |
1 | Corinthians, Internacional, Itabaiana, Nacional-AM, River-PI, Taguatinga, Brasília, Galícia, Juventus-SP, Moto Club, Rio Branco-ES, Treze, America-RJ, Bangu, Inter de Limeira, São José-SP, Remo, Atlético-MG, Brasiliense, São Caetano, Ipatinga, Santo André e Grêmio Prudente |
Pra ser rebaixado você precisa subir! O que dizer dos times que caíram e permaneceram por décadas? Eram tão ruins que não conseguiam voltar e arriscar um novo rebaixamento. Alguns até faliram, foram rebaixados para os quintos! Referência mais ridícula! Estão sem assunto heim?