O Ministério da Cidadania divulgou nesta sexta-feira (17) o calendário de novos pagamentos do Auxílio Emergencial. Diferente do que o governo havia proposto no final de junho, não haverá ‘divisão’ das duas últimas parcelas do benefício – a quarta e a quinta parcelas também serão de R$ 600, como as anteriores. Mas o calendário de pagamentos vai se estender até o final do ano para os últimos aprovados.
Os novos pagamentos contemplam os beneficiários que se inscreveram no programa por meio do site e do aplicativo, além daqueles que fazem parte do Cadastro Único, mas não recebem o Bolsa Família.
Para o grupo dos trabalhadores do Bolsa Família, os pagamentos seguem o calendário original do programa – isto é, sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês, de acordo com o dígito final do benefício. Nesse caso, vão receber mais duas parcelas de R$ 600, seguindo o calendário de pagamentos do próprio programa. Assim, a quarta parcela será paga entre 20 e 31 de julho e a quinta parcela será paga entre 18 e 31 de agosto.
O novo calendário divulgado pela Cidadania contempla os pagamentos até a quinta parcela de beneficiários inscritos no programa até 2 de julho, data final para inscrição, cujos cadastros foram considerados elegíveis até o momento.
Deposito da 4ª parcela: 22 de julho: nascidos em janeiro
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto |
março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro |
Liberação para saque da 4ª parcela: 25 de julho: nascidos em janeiro
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 28 de agosto | 19 de setembro |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 02 de setembro | 22 de setembro |
março | 3,9 milhões de pessoas | 04 de setembro | 29 de setembro |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 09 de setembro | 01 de outubro |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 11 de setembro | 03 de outubro |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 16 de setembro | 06 de outubro |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 18 de setembro | 08 de outubro |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 23 de setembro | 13 de outubro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 25 de setembro | 15 de outubro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 28 de setembro | 20 de outubro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 28 de setembro | 22 de outubro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 30 de setembro | 27 de outubro |
Pagamento da 5ª parcela: 28 de agosto: nascidos em janeiro
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie (app/site e CadÚnico) |
---|---|---|---|
janeiro e fevereiro | 2,4 milhões de pessoas | 09 de outubro | 29 de outubro |
março e abril | 2,5 milhões de pessoas | 16 de outubro | 03 de novembro |
maio e junho | 2,5 milhões de pessoas | 23 de outubro | 10 de novembro |
julho e agosto | 2,5 milhões de pessoas | 30 de outubro | 12 de novembro |
setembro e outubro | 3,9 milhões de pessoas | 06 de novembro | 17 de novembro |
novembro e dezembro | 3,9 milhões de pessoas | 13 de novembro | 19 de novembro |
Liberação para saque da 5ª parcela: 19 de setembro: nascidos em janeiro
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie (app/site e CadÚnico) |
---|---|---|---|
janeiro e fevereiro | 1 milhão de pessoas | 16 de novembro | 26 de novembro |
março e abril | 1 milhão de pessoas | 18 de novembro | 01 de dezembro |
maio e junho | 1,1 milhão de pessoas | 20 de novembro | 03 de dezembro |
julho e agosto | 1,1 milhão de pessoas | 23 de novembro | 08 de dezembro |
setembro e outubro | 1 milhão de pessoas | 27 de novembro | 10 de dezembro |
novembro e dezembro | 1 milhão de pessoas | 30 de novembro | 15 de dezembro |
E as datas para o pagamento da terceira parcela?
E as datas para o pagamento da terceira parcela?
Eles estão vendo quanta gente vai morre pra reduzir os custos todos canalhas politicos todos iguais um bando de canalhas
Eles estão vendo quanta gente vai morre pra reduzir os custos todos canalhas politicos todos iguais um bando de canalhas
Eles estão vendo quanta gente vai morre pra reduzir os custos todos canalhas politicos todos iguais um bando de canalhas