Simões Filho, município na região metropolitana de Salvador, aparece em primeiro lugar no ranking das cidades mais violentas do Brasil segundo o Mapa da Violência 2012 divulgado nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Sangari, com base em informações dos Ministérios da Justiça e da Saúde (baixe a íntegra do estudo em PDF, em arquivo de 7 MB).
A cidade teve uma média de 146 homicídios por 100 mil habitantes entre os anos de 2008 e 2010. Em 5º lugar aparece Porto Seguro, com uma média de 108 assassinatos, e em 8º Itabuna, com quase 104 homicídios por 100 mil habitantes. Entre as 50 mais violentas do país, ainda aparecem outras quatro cidades baianas: Lauro de Freitas, Eunápolis, Teixeira de Freitas e Dias D’Ávila.
A Secretaria de Segurança Pública do estado disse que tem conhecimento de que o índice de violência aumentou nos últimos 30 anos, mas está trabalhando para reduzir as ocorrências. Como exemplo, a Secretaria citou a criação das bases comunitárias de segurança e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, disse ainda que no primeiro semestre deste ano houve redução de 16% no número de homicídios na Bahia.
Índices no Brasil
O estudo mostra que o Brasil tem uma média anual de mortes violentas superior à de diversos conflitos armados internacionais.
O índice de homicídios por 100 mil habitantes passou de 11,7 em 1980 para 26,2 em 2010 no Brasil, superior às 13 mil mortes por ano registradas na Guerra do Iraque desde 2003.
Segundo o estudo, houve um aumento de 124% desde o ano de 1980 ou 2,7% ao ano, informa o levantamento. As mortes violentas passaram de 13.910 casos registrados em 1980 para 49.932 em 2010. No total foram 1.091.125 assassinatos. O aumento, em termos de números brutos, nas últimas três décadas chega a 259% – 4,4% de crescimento anual.
De 1980 a 1985, houve um crescimento acelerado de assassinatos nas capitais e regiões metropolitanas, que passam de 17,9 para 40,1 homicídios para cada 100 mil habitantes no período. O crescimento nas capitais nestes 15 anos chega a 123,8%, ou cerca de 5,5% ao ano. As mortes no interior crescem 55,9% no período – 3% ao ano.
Entre 1995 e 2003, aponta o estudo, o aumento na taxa de homicídios nas capitais é de 9,8% (incremento anual de 1,2%). Já no interior a marca cresce mais – 41,4% nos oito anos – cerca de 4,4% anual.“O interior, que antigamente era uma ilha de tranquilidade, deixou de ser. Estes novos municípios, principalmente que viraram polos de crescimento, também estão virando polos de criminalidade”, afirma o pesquisador. “Temos que pensar em políticas públicas que pensem em tratar o aumento da violência nas cidades do interior, principalmente em zonas de fronteira”, acrescentou Waiselfisz.
Ele também destacou que a criminalidade e as mortes estão migrando para o interior devido ao crescimento da repressão e do reforço na segurança pública e no policiamento nas capitais e regiões metropolitanas.
Veja abaixo a relação dos 50 municípiosmais violentos do País:
Município | Habitantes | Taxa de homicídio |
---|---|---|
1 -Simões Filho (BA) | 116.348 | 146,4 |
2 – Campina Grande do Sul (PR) | 37.707 | 130,0 |
3 – Marabá (PA) | 216.808 | 120,5 |
4 – Guaíra (PR) | 30.149 | 112,8 |
5 – Porto Seguro (BA) | 123.695 | 108,3 |
6 – Ananindeua (PA) | 483.730 | 108,1 |
7 – Coronel Sapucaia (MS) | 14.240 | 107,7 |
8 – Itabuna (BA) | 208.456 | 103,9 |
9 -Maceió (AL) | 928.446 | 103,8 |
10 – Itapissuma (PE) | 23.898 | 101,8 |
11 – Arapiraca (AL) | 211.227 | 101,5 |
12 – Ilha de Itamaracá (PE) | 20.148 | 100,9 |
13 – Goianésia do Pará (PA) | 29.510 | 100,5 |
14 – Lauro de Freitas (BA) | 158.233 | 100,5 |
15 – Eunápolis (BA) | 99.195 | 100,5 |
16 – Serra (ES) | 403.247 | 99,9 |
17 – Itupiranga (PA) | 46.776 | 96,2 |
18 – Tailândia (PA) | 74.439 | 94,5 |
19 – Piraquara (PR) | 89.610 | 90,8 |
20 – Pilar (AL) | 32.926 | 87,1 |
21 – Rondon do Pará (PA) | 47.019 | 85,1 |
22 – Juquitiba (SP) | 28.914 | 83,0 |
23 – Ariquemes (RO) | 87.467 | 82,7 |
24 – Tucumã (PA) | 30.591 | 81,7 |
25 – Marituba (PA) | 103.496 | 81,5 |
26 – Cariacica (ES) | 355.508 | 80,8 |
27 – Bom Jesus do Tocantins (PA) | 14.429 | 78,5 |
28 – Cabo de Santo Agostinho (PE) | 177.506 | 77,7 |
29 – Tucuruí (PA) | 95.572 | 77,4 |
30 – Nova Ipixuna (PA) | 14.727 | 77,0 |
31 – Messias (AL) | 15.615 | 76,9 |
32 – Pedro Canário (ES) | 23.995 | 76,4 |
33 – Buritis (RO) | 33.131 | 75,5 |
34 – Paragominas (PA) | 96.649 | 75,2 |
35 – Teixeira de Freitas (BA) | 131.100 | 75,0 |
36 – Linhares (ES) | 136.104 | 74,2 |
37 – Ourilândia do Norte (PA) | 24.265 | 74,2 |
38 – Almirante Tamandaré (PR) | 99.972 | 74,0 |
39 – Novo Progresso (PA) | 23.484 | 73,8 |
40 – Marechal Deodoro (AL) | 46.271 | 73,5 |
41 – São Sebastião (AL) | 31.966 | 73,0 |
42 – São Mateus (ES) | 104.842 | 72,5 |
43 – Recife (PE) | 1.543.842 | 71,7 |
44 – Guaratuba (PR) | 32.205 | 71,4 |
45 – João Pessoa (PB) | 708.299 | 71,2 |
46 – Armação dos Búzios (RJ) | 27.631 | 71,2 |
47 – Cujubim (RO) | 14.988 | 71,2 |
48 – Teotônio Vilela (AL) | 41.325 | 71,0 |
49 – São Geraldo do Araguaia (PA) | 25.439 | 70,8 |
50 – Dias d’Ávila (BA) | 61.520 | 70,4 |
* Com informações do G1