O preço do pedágio nas BRs 324 e 116 será reajustado a partir desta quarta-feira (26). A ViaBahia informou que o aumento deveria ter ocorrido desde 07 de dezembro de 2022, considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
A partir de amanhã, os motoristas de carro de passeio deixaram de pagar R$ 5,50 para desembolsar R$ 5,90, na BR-116. Já na BR-324 passa de 3,20 para R$ 3,30.
Confira a tabela com as novas tarifas:
| BR-324 Praças de Pedágio: P1 e P2 | ||||
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Tarifa |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 3,30 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | Dupla | 6,60 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Simples | 9,90 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 13,20 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Simples | 16,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 19,80 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 23,10 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 26,40 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 9 | Simples | 29,70 |
10 | Automóvel com semirreboque, caminhonete com semirreboque | 3 | – | 4,95 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 6,60 | |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 1,65 | |
| ||||
| BR-116 Praças de Pedágio: P3 a P7 | ||||
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Tarifa |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 5,90 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | Dupla | 11,80 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Simples | 17,70 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 23,60 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Simples | 29,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 35,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 41,30 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 47,20 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 9 | Simples | 53,10 |
10 | Automóvel com semirreboque, caminhonete com semirreboque | 3 | – | 8,85 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 11,80 | |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 2,95 | |



