A partir desta quarta-feira (15), os motoristas pagarão mais caro nas tarifas dos pedágios das rodovias estaduais.
O reajuste é válido para as rodovias administradas pela Concessionária Bahia Norte:
- BA-093 (via de acesso Simões Filho – Camaçari)
- BA-524 (rodovia de ligação Candeias – Camaçari)
- BA-526 (CIA-Aeroporto)
- BA-535 (Via Parafuso)
A informação foi anunciada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).
CONFIRA OS NOVOS PREÇOS:
CATEGORIA | TIPO DE VEÍCULOS | NÚMERO DE EIXOS | MULTIPLICADOR DE TARIFAS | NOVO VALOR DA TARIFA |
1 | AUTOMÓVEL, CAMINHONETE E FURGÃO | 2 | 1 | R$7 |
2 | CAMINHÃO LEVE, ÔNIBUS, CAMINHÃO-TRATOR E FURGÃO | 2 | 2 | R$13,90 |
3 | AUTOMÓVEL E CAMINHONETE COM SEMI-REBOQUE | 3 | 1,5 | R$10,40 |
4 | CAMINHÃO, CAMINHÃO-TRATOR COM SEMI-REBOQUE E ÔNIBUS | 3 | 3 | R$20,90 |
5 | AUTOMÓVEL E CAMINHONETE COM REBOQUE | 4 | 2 | R$13,90 |
6 | CAMINHÃO COM REBOQUE E CAMINHÃO-TRATOR COM SEMI-REBOQUE | 4 | 4 | R$ 27,90 |
7 | CAMINHÃO COM REBOQUE E CAMINHÃO-TRATOR COM SEMI-REBOQUE | 5 | 5 | R$ 34,80 |
8 | CAMINHÃO COM REBOQUE E CAMINHÃO-TRATOR COM SEMI-REBOQUE | 6 | 6 | R$41,80 |
9 | MOTOCICLETAS, MOTONETAS, BICICLETAS MOTO | 2 | 0,5 | R$3,50 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 7 EIXOS | 7 | 7 | R$48,70 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 8 EIXOS | 8 | 8 | R$55,70 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 9 EIXOS | 9 | 9 | R$62,70 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 10 EIXOS | 10 | 10 | R$69,60 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 11 EIXOS | 11 | 11 | R$76,70 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 12 EIXOS’ | 12 | 12 | R$83,60 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 13 EIXOS | 13 | 13 | R$90,50 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 14 EIXOS | 14 | 14 | R$97,50 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 15 EIXOS | 15 | 15 | R$104,40 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 16 EIXOS | 16 | 16 | R$111,40 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 17 EIXOS | 17 | 17 | R$118,40 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 18 EIXOS | 18 | 18 | R$125,30 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 19 EIXOS | 19 | 19 | R$132,30 |
ESPECIAL | VEÍCULO-CARGA 20 EIXOS | 20 | 20 | R$139,30 |
Recordar é viver:
2023 a tarifa era 5,30 e foi para 6,30 (18,9%)
2024 a tarifa era 6,30 e foi para 7,00 (11,1%)
Em 2 anos o reajuste foi de 32%, enquanto a inflação foi de 10%
Obrigado Governador!
Até quando nós Camaçarienses vamos aguentar pagar imposto? Icms 20,5% encarece tudo .
Com a palavra o governador